实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 2:1 | 利物浦 | 3 |
| 2 | 皇马 | 1:1 | 巴萨 | 1 |
| 3 | 拜仁 | 3:0 | 多特 | 3 |
| 4 | 国米 | 2:2 | AC米兰 | 1 |
| 5 | 曼城 | 4:1 | 阿森纳 | 3 |
| 6 | 尤文 | 0:1 | 那不勒斯 | 0 |
| 7 | 巴黎 | 2:0 | 马赛 | 3 |
| 8 | 切尔西 | 1:2 | 热刺 | 0 |
| 9 | 马竞 | 3:1 | 塞维利亚 | 3 |
| 10 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 1 |
| 11 | Ajax | 1:3 | 费耶诺德 | 0 |
| 12 | 本菲卡 | 2:1 | 波尔图 | 3 |
| 13 | 凯尔特人 | 1:1 | 流浪者 | 1 |
| 14 | 里昂 | 2:3 | 摩纳哥 | 0 |
数据统计显示近10期主队胜率较高,建议关注强队主场优势
本站致力于为广大彩民提供最及时、最准确的14场胜负彩开奖结果查询服务。我们每日更新最新开奖数据,提供历史走势分析、中奖查询、玩法规则解读等全方位信息。本站数据仅供参考,购彩需理性,请勿沉迷。